📍 德国哈雷 | 🎾 草地赛事
📍 英国伯明翰 | 🎾 草地赛事
📍 西班牙马略卡 | 🎾 草地赛事
📍 英国伦敦 | 🎾 草地大满贯
📍 加拿大蒙特利尔 | 🎾 硬地赛事
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,870 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,920 |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,145 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,830 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,960 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 5,420 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4,890 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,510 |
| 10 | 迪米特洛夫 | 🇧🇬 保加利亚 | 4,180 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,420 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,890 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,740 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,630 |
| 6 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 5,120 |
| 7 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,870 |
| 8 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,560 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,210 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,980 |












塞尔维亚 · 37岁 · 24座大满贯

意大利 · 22岁 · 2座大满贯

西班牙 · 21岁 · 4座大满贯

中国 · 21岁 · 奥运金牌得主